Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°

1.061,03

exkl. MwSt.

Lieferzeit: 5-10 Werktage

Produktdetails

Beschreibung

Eigenschaften

  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
  • Für die seitliche Wandmontage sind zusätzlich Dreieckskonsolen erforderlich.
  • Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
  • Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
  • Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

  • Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkeln gegen Mehrpreis.

Zusätzliche Informationen

Marke

Stufenzahl inkl. Plattform

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 5 Standhöhe (ca. m) 1,25, 5 Standhöhe (ca. m) 1,50, 10 Standhöhe (ca. m) 2,75, 10 Standhöhe (ca. m) 3, 15 Standhöhe (ca. m) 4,25, 15 Standhöhe (ca. m) 4,50

Stufenbreite

600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

BEST.-NR. STUFENZAHL INKL. PLATTFORM STANDHÖHE MAX. (CA. M) REICHHÖHE MAX. (CA. M) AUSLADUNG (CA. M) PLATTFORMLÄNGE (CA. M) PLATTFORMBREITE (CA. M) GESAMTGEWICHT (CA. KG)
22200604 4 1 3 1.29 0.6 0.6 50.7
22200605 5 1.25 3.25 1.43 0.6 0.6 56.2
22200606 6 1.5 3.5 1.58 0.6 0.6 62
22200607 7 1.75 3.75 1.72 0.6 0.6 67.1
22200608 8 2 4 1.87 0.6 0.6 73
22200609 9 2.25 4.25 2.01 0.6 0.6 78
22200610 10 2.5 4.5 2.15 0.6 0.6 82.5
22200611 11 2.75 4.75 2.3 0.6 0.6 89
22200612 12 3 5 2.44 0.6 0.6 94.9
22200613 13 3.25 5.25 2.59 0.6 0.6 101
22200614 14 3.5 5.5 2.73 0.6 0.6 106.3
22200615 15 3.75 5.75 2.88 0.6 0.6 113
22200616 16 4 6 3.02 0.6 0.6 120
22200617 17 4.25 6.25 3.2 0.6 0.6 127
22200618 18 4.5 6.5 3.34 0.6 0.6 133.3
22200619 19 4.75 6.75 3.49 0.6 0.6 140
22200804 4 1 3 1.29 0.6 0.8 54
22200805 5 1.25 3.25 1.43 0.6 0.8 58
22200806 6 1.5 3.5 1.58 0.6 0.8 65
22200807 7 1.75 3.75 1.72 0.6 0.8 71
22200808 8 2 4 1.87 0.6 0.8 77
22200809 9 2.25 4.25 2.01 0.6 0.8 82
22200810 10 2.5 4.5 2.15 0.6 0.8 88
22200811 11 2.75 4.75 2.3 0.6 0.8 94
22200812 12 3 5 2.44 0.6 0.8 100
22200813 13 3.25 5.25 2.59 0.6 0.8 105.1
22200814 14 3.5 5.5 2.73 0.6 0.8 125
22200815 15 3.75 5.75 2.88 0.6 0.8 134
22200816 16 4 6 3.02 0.6 0.8 140
22200817 17 4.25 6.25 3.2 0.6 0.8 145
22200818 18 4.5 6.5 3.34 0.6 0.8 150
22200819 19 4.75 6.75 3.49 0.6 0.8 154.6
22201004 4 1 3 1.29 0.6 1 60.6
22201005 5 1.25 3.25 1.43 0.6 1 68
22201006 6 1.5 3.5 1.58 0.6 1 75
22201007 7 1.75 3.75 1.72 0.6 1 83
22201008 8 2 4 1.87 0.6 1 90
22201009 9 2.25 4.25 2.01 0.6 1 97
22201010 10 2.5 4.5 2.15 0.6 1 104
22201011 11 2.75 4.75 2.3 0.6 1 112
22201012 12 3 5 2.44 0.6 1 119
22201013 13 3.25 5.25 2.59 0.6 1 126
22201014 14 3.5 5.5 2.73 0.6 1 134
22201015 15 3.75 5.75 2.88 0.6 1 141
22201016 16 4 6 3.02 0.6 1 148
22201017 17 4.25 6.25 3.2 0.6 1 155
22201018 18 4.5 6.5 3.34 0.6 1 163
22201019 19 4.75 6.75 3.49 0.6 1 170
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Das könnte dir auch gefallen …

Ähnliche Produkte

Das könnte dir auch gefallen …

Treppenleiter stationär mit Podest, Treppenneigung 60°

1.061,03

exkl. MwSt.

Lieferzeit: 5-10 Werktage

Produktdetails

Beschreibung

Eigenschaften

  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
  • Für die seitliche Wandmontage sind zusätzlich Dreieckskonsolen erforderlich.
  • Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
  • Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
  • Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

  • Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkeln gegen Mehrpreis.

Zusätzliche Informationen

Marke

Stufenzahl inkl. Plattform

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 5 Standhöhe (ca. m) 1,25, 5 Standhöhe (ca. m) 1,50, 10 Standhöhe (ca. m) 2,75, 10 Standhöhe (ca. m) 3, 15 Standhöhe (ca. m) 4,25, 15 Standhöhe (ca. m) 4,50

Stufenbreite

600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

BEST.-NR. STUFENZAHL INKL. PLATTFORM STANDHÖHE MAX. (CA. M) REICHHÖHE MAX. (CA. M) AUSLADUNG (CA. M) PLATTFORMLÄNGE (CA. M) PLATTFORMBREITE (CA. M) GESAMTGEWICHT (CA. KG)
22200604 4 1 3 1.29 0.6 0.6 50.7
22200605 5 1.25 3.25 1.43 0.6 0.6 56.2
22200606 6 1.5 3.5 1.58 0.6 0.6 62
22200607 7 1.75 3.75 1.72 0.6 0.6 67.1
22200608 8 2 4 1.87 0.6 0.6 73
22200609 9 2.25 4.25 2.01 0.6 0.6 78
22200610 10 2.5 4.5 2.15 0.6 0.6 82.5
22200611 11 2.75 4.75 2.3 0.6 0.6 89
22200612 12 3 5 2.44 0.6 0.6 94.9
22200613 13 3.25 5.25 2.59 0.6 0.6 101
22200614 14 3.5 5.5 2.73 0.6 0.6 106.3
22200615 15 3.75 5.75 2.88 0.6 0.6 113
22200616 16 4 6 3.02 0.6 0.6 120
22200617 17 4.25 6.25 3.2 0.6 0.6 127
22200618 18 4.5 6.5 3.34 0.6 0.6 133.3
22200619 19 4.75 6.75 3.49 0.6 0.6 140
22200804 4 1 3 1.29 0.6 0.8 54
22200805 5 1.25 3.25 1.43 0.6 0.8 58
22200806 6 1.5 3.5 1.58 0.6 0.8 65
22200807 7 1.75 3.75 1.72 0.6 0.8 71
22200808 8 2 4 1.87 0.6 0.8 77
22200809 9 2.25 4.25 2.01 0.6 0.8 82
22200810 10 2.5 4.5 2.15 0.6 0.8 88
22200811 11 2.75 4.75 2.3 0.6 0.8 94
22200812 12 3 5 2.44 0.6 0.8 100
22200813 13 3.25 5.25 2.59 0.6 0.8 105.1
22200814 14 3.5 5.5 2.73 0.6 0.8 125
22200815 15 3.75 5.75 2.88 0.6 0.8 134
22200816 16 4 6 3.02 0.6 0.8 140
22200817 17 4.25 6.25 3.2 0.6 0.8 145
22200818 18 4.5 6.5 3.34 0.6 0.8 150
22200819 19 4.75 6.75 3.49 0.6 0.8 154.6
22201004 4 1 3 1.29 0.6 1 60.6
22201005 5 1.25 3.25 1.43 0.6 1 68
22201006 6 1.5 3.5 1.58 0.6 1 75
22201007 7 1.75 3.75 1.72 0.6 1 83
22201008 8 2 4 1.87 0.6 1 90
22201009 9 2.25 4.25 2.01 0.6 1 97
22201010 10 2.5 4.5 2.15 0.6 1 104
22201011 11 2.75 4.75 2.3 0.6 1 112
22201012 12 3 5 2.44 0.6 1 119
22201013 13 3.25 5.25 2.59 0.6 1 126
22201014 14 3.5 5.5 2.73 0.6 1 134
22201015 15 3.75 5.75 2.88 0.6 1 141
22201016 16 4 6 3.02 0.6 1 148
22201017 17 4.25 6.25 3.2 0.6 1 155
22201018 18 4.5 6.5 3.34 0.6 1 163
22201019 19 4.75 6.75 3.49 0.6 1 170
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Das könnte dir auch gefallen …

Ähnliche Produkte

Das könnte dir auch gefallen …

Sie können den Newsletter jederzeit über den Link in unserem Newsletter abbestellen.