Treppenleiter stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°

Produktdetails

Beschreibung

Eigenschaften

  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
  • Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

  • Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkeln gegen Mehrpreis.

Zusätzliche Informationen

Marke

Stufenbreite

600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Stufenzahl

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 5 Standhöhe 1,25 m, 5 Standhöhe 1,50 m, 10 Standhöhe 2,75 m, 10 Standhöhe 3,00 m, 15 Standhöhe 4,25 m, 15 Standhöhe 4,50 m

BEST.-NR. STUFENZAHL STANDHÖHE MAX. (CA. M) REICHHÖHE MAX. (CA. M) AUSLADUNG (CA. M) GESAMTGEWICHT (CA. KG)
22100604 4 1 3 0.67 25.7
22100605 5 1.25 3.25 0.82 30.6
22100606 6 1.5 3.5 0.96 35
22100607 7 1.75 3.75 1.1 39
22100608 8 2 4 1.25 43.1
22100609 9 2.25 4.25 1.39 52
22100610 10 2.5 4.5 1.54 57
22100611 11 2.75 4.75 1.68 59.6
22100612 12 3 5 1.83 62.1
22100613 13 3.25 5.25 1.97 73
22100614 14 3.5 5.5 2.11 83.9
22100615 15 3.75 5.75 2.26 94.7
22100616 16 4 6 2.4 99.7
22100617 17 4.25 6.25 2.58 102.2
22100619 19 4.75 6.75 2.87 105.6
22100804 4 1 3 0.67 29.2
22100805 5 1.25 3.25 0.82 34.6
22100806 6 1.5 3.5 0.96 40.1
22100807 7 1.75 3.75 1.1 45.5
22100808 8 2 4 1.25 50.9
22100809 9 2.25 4.25 1.39 54.9
22100810 10 2.5 4.5 1.54 63.6
22100811 11 2.75 4.75 1.68 69.6
22100812 12 3 5 1.83 75
22100813 13 3.25 5.25 1.97 81.7
22100814 14 3.5 5.5 2.11 87.7
22100815 15 3.75 5.75 2.26 95.9
22100816 16 4 6 2.4 104.1
22100817 17 4.25 6.25 2.58 112.2
22100818 18 4.5 6.5 2.73 120.4
22100819 19 4.75 6.75 2.87 128.6
22101004 4 1 3 0.67 31.9
22101005 5 1.25 3.25 0.82 38.3
22101006 6 1.5 3.5 0.96 44.7
22101007 7 1.75 3.75 1.1 51
22101008 8 2 4 1.25 57.4
22101009 9 2.25 4.25 1.39 64
22101010 10 2.5 4.5 1.54 71
22101011 11 2.75 4.75 1.68 77
22101012 12 3 5 1.83 82.9
22101013 13 3.25 5.25 1.97 96
22101014 14 3.5 5.5 2.11 105
22101015 15 3.75 5.75 2.26 113
22101016 16 4 6 2.4 121
22101017 17 4.25 6.25 2.58 130
22101018 18 4.5 6.5 2.73 138
22101019 19 4.75 6.75 2.87 146

Ähnliche Produkte

Treppenleiter stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°

Produktdetails

BEST.-NR. STUFENZAHL STANDHÖHE MAX. (CA. M) REICHHÖHE MAX. (CA. M) AUSLADUNG (CA. M) GESAMTGEWICHT (CA. KG)
22100604 4 1 3 0.67 25.7
22100605 5 1.25 3.25 0.82 30.6
22100606 6 1.5 3.5 0.96 35
22100607 7 1.75 3.75 1.1 39
22100608 8 2 4 1.25 43.1
22100609 9 2.25 4.25 1.39 52
22100610 10 2.5 4.5 1.54 57
22100611 11 2.75 4.75 1.68 59.6
22100612 12 3 5 1.83 62.1
22100613 13 3.25 5.25 1.97 73
22100614 14 3.5 5.5 2.11 83.9
22100615 15 3.75 5.75 2.26 94.7
22100616 16 4 6 2.4 99.7
22100617 17 4.25 6.25 2.58 102.2
22100619 19 4.75 6.75 2.87 105.6
22100804 4 1 3 0.67 29.2
22100805 5 1.25 3.25 0.82 34.6
22100806 6 1.5 3.5 0.96 40.1
22100807 7 1.75 3.75 1.1 45.5
22100808 8 2 4 1.25 50.9
22100809 9 2.25 4.25 1.39 54.9
22100810 10 2.5 4.5 1.54 63.6
22100811 11 2.75 4.75 1.68 69.6
22100812 12 3 5 1.83 75
22100813 13 3.25 5.25 1.97 81.7
22100814 14 3.5 5.5 2.11 87.7
22100815 15 3.75 5.75 2.26 95.9
22100816 16 4 6 2.4 104.1
22100817 17 4.25 6.25 2.58 112.2
22100818 18 4.5 6.5 2.73 120.4
22100819 19 4.75 6.75 2.87 128.6
22101004 4 1 3 0.67 31.9
22101005 5 1.25 3.25 0.82 38.3
22101006 6 1.5 3.5 0.96 44.7
22101007 7 1.75 3.75 1.1 51
22101008 8 2 4 1.25 57.4
22101009 9 2.25 4.25 1.39 64
22101010 10 2.5 4.5 1.54 71
22101011 11 2.75 4.75 1.68 77
22101012 12 3 5 1.83 82.9
22101013 13 3.25 5.25 1.97 96
22101014 14 3.5 5.5 2.11 105
22101015 15 3.75 5.75 2.26 113
22101016 16 4 6 2.4 121
22101017 17 4.25 6.25 2.58 130
22101018 18 4.5 6.5 2.73 138
22101019 19 4.75 6.75 2.87 146
Loading...

Beschreibung

Eigenschaften

  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.
  • Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

  • Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkeln gegen Mehrpreis.

Zusätzliche Informationen

Marke

Stufenbreite

600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Stufenzahl

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 5 Standhöhe 1,25 m, 5 Standhöhe 1,50 m, 10 Standhöhe 2,75 m, 10 Standhöhe 3,00 m, 15 Standhöhe 4,25 m, 15 Standhöhe 4,50 m

Ähnliche Produkte

Produkt Anfrage für Treppenleiter stationär ohne Podest, Treppenneigung 60°

Sie können den Newsletter jederzeit über den Link in unserem Newsletter abbestellen.