Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60°

2.238,96

exkl. MwSt.

Lieferzeit: ca. 1 Monat

Produktdetails

Beschreibung

Eigenschaften

  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
  • Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten. Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
  • Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm.
  • Äußerst sicherer Stand durch 2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) am Steigteil und 2 Bockrollen (Ø 160 mm) am Stützteil.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Nach ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird, kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Zusätzliche Informationen

Marke

Stufenbreite

600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Stufenzahl inkl. Plattform

5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17

BEST.-NR. STUFENZAHL INKL. PLATTFORM STANDHÖHE MAX. (CA. M) REICHHÖHE MAX. (CA. M) GESAMTBREITE (CA. MM) AUSLADUNG (CA. M) PLATTFORMLÄNGE (CA. M) PLATTFORMBREITE (CA. M) GESAMTGEWICHT (CA. KG)
22300604 5 1.25 3.25 1200 1.53 0.6 0.6 89
22300606 7 1.75 3.75 1200 1.82 0.6 0.6 114
22300608 9 2.25 4.25 1200 2.11 0.6 0.6 139
22300610 11 2.75 4.75 1400 2.4 0.6 0.6 166
22300612 13 3.25 5.25 1600 2.69 0.6 0.6 217
22300614 15 3.75 5.75 1600 2.98 0.6 0.6 254.6
22300616 17 4.25 6.25 1600 3.3 0.6 0.6 292
22300618 19 4.75 6.75 1800 3.59 0.6 0.6 330
22300620 21 5.1 7.1 2000 3.78 0.6 0.6 368
22300804 5 1.25 3.25 1200 1.53 0.6 0.8 121
22300806 7 1.75 3.75 1200 1.82 0.6 0.8 156
22300808 9 2.25 4.25 1200 2.11 0.6 0.8 164
22300810 11 2.75 4.75 1400 2.4 0.6 0.8 182
22300812 13 3.25 5.25 1600 2.69 0.6 0.8 238
22300814 15 3.75 5.75 1600 2.98 0.6 0.8 289
22300816 17 4.25 6.25 1600 3.3 0.6 0.8 326
22300818 19 4.75 6.75 1800 3.59 0.6 0.8 364
22300820 21 5.1 7.1 2000 3.78 0.6 0.8 402
22301004 5 1.25 3.25 1200 1.53 0.6 1 146
22301006 7 1.75 3.75 1200 1.82 0.6 1 165
22301008 9 2.25 4.25 1200 2.11 0.6 1 184
22301010 11 2.75 4.75 1400 2.4 0.6 1 203.6
22301012 13 3.25 5.25 1600 2.69 0.6 1 272
22301014 15 3.75 5.75 1600 2.98 0.6 1 323
22301016 17 4.25 6.25 1600 3.3 0.6 1 360
22301018 19 4.75 6.75 1800 3.59 0.6 1 398
22301020 21 5.1 7.1 2000 3.78 0.6 1 436
Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Ähnliche Produkte

Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60°

2.238,96

exkl. MwSt.

Lieferzeit: ca. 1 Monat

Produktdetails

BEST.-NR. STUFENZAHL INKL. PLATTFORM STANDHÖHE MAX. (CA. M) REICHHÖHE MAX. (CA. M) GESAMTBREITE (CA. MM) AUSLADUNG (CA. M) PLATTFORMLÄNGE (CA. M) PLATTFORMBREITE (CA. M) GESAMTGEWICHT (CA. KG)
22300604 5 1.25 3.25 1200 1.53 0.6 0.6 89
22300606 7 1.75 3.75 1200 1.82 0.6 0.6 114
22300608 9 2.25 4.25 1200 2.11 0.6 0.6 139
22300610 11 2.75 4.75 1400 2.4 0.6 0.6 166
22300612 13 3.25 5.25 1600 2.69 0.6 0.6 217
22300614 15 3.75 5.75 1600 2.98 0.6 0.6 254.6
22300616 17 4.25 6.25 1600 3.3 0.6 0.6 292
22300618 19 4.75 6.75 1800 3.59 0.6 0.6 330
22300620 21 5.1 7.1 2000 3.78 0.6 0.6 368
22300804 5 1.25 3.25 1200 1.53 0.6 0.8 121
22300806 7 1.75 3.75 1200 1.82 0.6 0.8 156
22300808 9 2.25 4.25 1200 2.11 0.6 0.8 164
22300810 11 2.75 4.75 1400 2.4 0.6 0.8 182
22300812 13 3.25 5.25 1600 2.69 0.6 0.8 238
22300814 15 3.75 5.75 1600 2.98 0.6 0.8 289
22300816 17 4.25 6.25 1600 3.3 0.6 0.8 326
22300818 19 4.75 6.75 1800 3.59 0.6 0.8 364
22300820 21 5.1 7.1 2000 3.78 0.6 0.8 402
22301004 5 1.25 3.25 1200 1.53 0.6 1 146
22301006 7 1.75 3.75 1200 1.82 0.6 1 165
22301008 9 2.25 4.25 1200 2.11 0.6 1 184
22301010 11 2.75 4.75 1400 2.4 0.6 1 203.6
22301012 13 3.25 5.25 1600 2.69 0.6 1 272
22301014 15 3.75 5.75 1600 2.98 0.6 1 323
22301016 17 4.25 6.25 1600 3.3 0.6 1 360
22301018 19 4.75 6.75 1800 3.59 0.6 1 398
22301020 21 5.1 7.1 2000 3.78 0.6 1 436
Loading...

Beschreibung

Eigenschaften

  • Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
  • Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
  • Mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten. Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
  • Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm.
  • Äußerst sicherer Stand durch 2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) am Steigteil und 2 Bockrollen (Ø 160 mm) am Stützteil.
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
  • Nach ISO 14122 sind aus Sicherheitsgründen grundsätzlich Treppen mit 45° Neigung vorzuziehen. Wenn die örtlichen Gegebenheiten aus Platzgründen dies nicht ermöglichen oder die Treppe eher selten benutzt wird, kann eine Treppenneigung von 60° gewählt werden.
  • Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Zusätzliche Informationen

Marke

Stufenbreite

600 mm, 800 mm, 1.000 mm

Stufenzahl inkl. Plattform

5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17

Ähnliche Produkte

Sie können den Newsletter jederzeit über den Link in unserem Newsletter abbestellen.