BEST.-NR. | STUFENZAHL INKL. PLATTFORM | STANDHÖHE MAX. (CA. M) | REICHHÖHE MAX. (CA. M) | GESAMTBREITE (CA. MM) | AUSLADUNG (CA. M) | PLATTFORMLÄNGE (CA. M) | PLATTFORMBREITE (CA. M) | GEWICHT (CA. KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22300604 | 5 | 1.25 | 3.25 | 1200 | 1.53 | 0.6 | 0.6 | 53 |
22300606 | 6 | 1.75 | 3.75 | 1200 | 1.82 | 0.6 | 0.6 | 66 |
22300608 | 8 | 2.25 | 4.25 | 1200 | 2.11 | 0.6 | 0.6 | 81 |
22300610 | 10 | 2.75 | 4.75 | 1400 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 107 |
22300612 | 11 | 3.25 | 5.25 | 1600 | 2.69 | 0.6 | 0.6 | 158 |
22300614 | 13 | 3.75 | 5.75 | 1600 | 2.98 | 0.6 | 0.6 | 162 |
22300616 | 15 | 4.25 | 6.25 | 1600 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 187 |
22300804 | 5 | 1.25 | 3.25 | 1200 | 1.53 | 0.6 | 0.8 | 58 |
22300806 | 6 | 1.75 | 3.75 | 1200 | 1.82 | 0.6 | 0.8 | 74 |
22300808 | 8 | 2.25 | 4.25 | 1200 | 2.11 | 0.6 | 0.8 | 86 |
22300810 | 10 | 2.75 | 4.75 | 1400 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 103 |
22300812 | 11 | 3.25 | 5.25 | 1600 | 2.69 | 0.6 | 0.8 | 150 |
22300814 | 13 | 3.75 | 5.75 | 1600 | 2.98 | 0.6 | 0.8 | 167 |
22300816 | 15 | 4.25 | 6.25 | 1600 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 181 |
22301004 | 5 | 1.25 | 3.25 | 1200 | 1.53 | 0.6 | 1 | 61 |
22301006 | 6 | 1.75 | 3.75 | 1200 | 1.82 | 0.6 | 1 | 79 |
22301008 | 8 | 2.25 | 4.25 | 1200 | 2.11 | 0.6 | 1 | 93 |
22301010 | 10 | 2.75 | 4.75 | 1400 | 2.4 | 0.6 | 1 | 109 |
22301012 | 11 | 3.25 | 5.25 | 1600 | 2.69 | 0.6 | 1 | 162 |
22301014 | 13 | 3.75 | 5.75 | 1600 | 2.98 | 0.6 | 1 | 164 |
22301016 | 15 | 4.25 | 6.25 | 1600 | 3.3 | 0.6 | 1 | 179 |
Begher GmbH
Telefon: +43/664/3202070
Fax: +43 720 123 730
E-Mail:
Adresse:
Siedlungsstrasse 135,
5440 Golling, Austria
Öffnungszeiten
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr Fr: 08:00 – 12:00