BEST.-NR. | STUFENZAHL INKL. PLATTFORM | STANDHÖHE MAX. (CA. M) | REICHHÖHE MAX. (CA. M) | AUSLADUNG (CA. M) | PLATTFORMLÄNGE (CA. M) | PLATTFORMBREITE (CA. M) | GEWICHT (CA. KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22400603 | 3 | 0.75 | 2.75 | 1.68 | 0.6 | 0.6 | 28 |
22400604 | 4 | 1 | 3 | 1.97 | 0.6 | 0.6 | 33 |
22400605 | 5 | 1.25 | 3.25 | 2.26 | 0.6 | 0.6 | 39 |
22400606 | 5 | 1.5 | 3.5 | 2.54 | 0.6 | 0.6 | 45 |
22400607 | 6 | 1.75 | 3.75 | 2.83 | 0.6 | 0.6 | 50 |
22400608 | 7 | 2 | 4 | 3.12 | 0.6 | 0.6 | 57 |
22400609 | 8 | 2.25 | 4.25 | 3.41 | 0.6 | 0.6 | 63 |
22400610 | 9 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 68 |
22400611 | 10 | 2.75 | 4.75 | 3.99 | 0.6 | 0.6 | 74 |
22400803 | 3 | 0.75 | 2.75 | 1.68 | 0.6 | 0.8 | 30 |
22400804 | 4 | 1 | 3 | 1.97 | 0.6 | 0.8 | 35 |
22400805 | 5 | 1.25 | 3.25 | 2.26 | 0.6 | 0.8 | 42 |
22400806 | 5 | 1.5 | 3.5 | 2.54 | 0.6 | 0.8 | 48 |
22400807 | 6 | 1.75 | 3.75 | 2.83 | 0.6 | 0.8 | 53 |
22400808 | 7 | 2 | 4 | 3.12 | 0.6 | 0.8 | 61 |
22400809 | 8 | 2.25 | 4.25 | 3.41 | 0.6 | 0.8 | 67 |
22400810 | 9 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 73 |
22400811 | 10 | 2.75 | 4.75 | 3.99 | 0.6 | 0.8 | 79 |
22401003 | 3 | 0.75 | 2.75 | 1.68 | 0.6 | 1 | 31 |
22401004 | 4 | 1 | 3 | 1.97 | 0.6 | 1 | 37 |
22401005 | 5 | 1.25 | 3.25 | 2.26 | 0.6 | 1 | 44 |
22401006 | 5 | 1.5 | 3.5 | 2.54 | 0.6 | 1 | 52 |
22401007 | 6 | 1.75 | 3.75 | 2.83 | 0.6 | 1 | 56 |
22401008 | 7 | 2 | 4 | 3.12 | 0.6 | 1 | 64 |
22401009 | 8 | 2.25 | 4.25 | 3.41 | 0.6 | 1 | 71 |
22401010 | 9 | 2.5 | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 1 | 77 |
22401011 | 10 | 2.75 | 4.75 | 3.99 | 0.6 | 1 | 84 |
Begher GmbH
Telefon: +43/664/3202070
Fax: +43 720 123 730
E-Mail:
Adresse:
Siedlungsstrasse 135,
5440 Golling, Austria
Öffnungszeiten
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr Fr: 08:00 – 12:00