BEST.-NR. | STUFENZAHL | STANDHÖHE MAX. (CA. M) | REICHHÖHE MAX. (CA. M) | AUSLADUNG (CA. M) | GEWICHT (CA. KG) |
---|---|---|---|---|---|
22110604 | 4 | 0.85 | 2.85 | 0.93 | 19 |
22110605 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1.13 | 23 |
22110606 | 6 | 1.25 | 3.25 | 1.33 | 26 |
22110607 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1.58 | 29 |
22110608 | 8 | 1.75 | 3.75 | 1.83 | 33 |
22110609 | 9 | 1.95 | 3.95 | 2.03 | 37 |
22110610 | 10 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 40 |
22110611 | 11 | 2.35 | 4.35 | 2.45 | 44 |
22110612 | 12 | 2.55 | 4.55 | 2.65 | 47 |
22110613 | 13 | 2.8 | 4.8 | 2.9 | 51 |
22110614 | 14 | 3 | 5 | 3.1 | 54 |
22110615 | 15 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 57 |
22110616 | 16 | 3.4 | 5.4 | 3.5 | 61 |
22110617 | 17 | 3.65 | 5.65 | 3.75 | 64 |
22110618 | 18 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 68 |
22110619 | 19 | 4.05 | 6.05 | 4.15 | 72 |
22110804 | 4 | 0.85 | 2.85 | 0.93 | 21 |
22110805 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1.13 | 26 |
22110806 | 6 | 1.25 | 3.25 | 1.33 | 29 |
22110807 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1.58 | 33 |
22110808 | 8 | 1.75 | 3.75 | 1.83 | 37 |
22110809 | 9 | 1.95 | 3.95 | 2.03 | 42 |
22110810 | 10 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 45 |
22110811 | 11 | 2.35 | 4.35 | 2.45 | 50 |
22110812 | 12 | 2.55 | 4.55 | 2.65 | 53 |
22110813 | 13 | 2.8 | 4.8 | 2.9 | 58 |
22110814 | 14 | 3 | 5 | 3.1 | 61 |
22110815 | 15 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 65 |
22110816 | 16 | 3.4 | 5.4 | 3.5 | 69 |
22110817 | 17 | 3.65 | 5.65 | 3.75 | 73 |
22110818 | 18 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 77 |
22110819 | 19 | 4.05 | 6.05 | 4.15 | 82 |
22111004 | 4 | 0.85 | 2.85 | 0.93 | 23 |
22111005 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1.13 | 28 |
22111006 | 6 | 1.25 | 3.25 | 1.33 | 32 |
22111007 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1.58 | 36 |
22111008 | 8 | 1.75 | 3.75 | 1.83 | 41 |
22111009 | 9 | 1.95 | 3.95 | 2.03 | 46 |
22111010 | 10 | 2.2 | 4.2 | 2.3 | 50 |
22111011 | 11 | 2.35 | 4.35 | 2.45 | 55 |
22111012 | 12 | 2.55 | 4.55 | 2.65 | 59 |
22111013 | 13 | 2.8 | 4.8 | 2.9 | 108.281 |
22111014 | 14 | 3 | 5 | 3.1 | 68 |
22111015 | 15 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | 72 |
22111016 | 16 | 3.4 | 5.4 | 3.5 | 77 |
22111017 | 17 | 3.65 | 5.65 | 3.75 | 81 |
22111018 | 18 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 86 |
22111019 | 19 | 4.05 | 6.05 | 4.15 | 91 |
Begher GmbH
Telefon: +43/664/3202070
Fax: +43 720 123 730
E-Mail:
Adresse:
Siedlungsstrasse 135,
5440 Golling, Austria
Öffnungszeiten
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr Fr: 08:00 – 12:00