BEST.-NR. | STUFENZAHL INKL. PLATTFORM | STANDHÖHE MAX. (CA. M) | REICHHÖHE MAX. (CA. M) | AUSLADUNG (CA. M) | PLATTFORMLÄNGE (CA. M) | PLATTFORMBREITE (CA. M) | GEWICHT (CA. KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22210604 | 4 | 0.85 | 2.85 | 1.54 | 0.6 | 0.6 | 27 |
22210605 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1.74 | 0.6 | 0.6 | 30 |
22210606 | 6 | 1.25 | 3.25 | 1.94 | 0.6 | 0.6 | 34 |
22210607 | 7 | 1.5 | 3.5 | 2.19 | 0.6 | 0.6 | 37 |
22210608 | 8 | 1.75 | 3.75 | 2.44 | 0.6 | 0.6 | 80.408 |
22210609 | 9 | 1.95 | 3.95 | 2.64 | 0.6 | 0.6 | 45 |
22210610 | 10 | 2.2 | 4.2 | 2.92 | 0.6 | 0.6 | 48 |
22210611 | 11 | 2.35 | 4.35 | 3.07 | 0.6 | 0.6 | 51 |
22210612 | 12 | 2.55 | 4.55 | 3.27 | 0.6 | 0.6 | 109.5 |
22210613 | 13 | 2.8 | 4.8 | 3.52 | 0.6 | 0.6 | 58 |
22210614 | 14 | 3 | 5 | 3.72 | 0.6 | 0.6 | 62 |
22210615 | 15 | 3.2 | 5.2 | 3.92 | 0.6 | 0.6 | 65 |
22210616 | 16 | 3.4 | 5.4 | 4.12 | 0.6 | 0.6 | 68 |
22210617 | 17 | 3.65 | 5.65 | 4.37 | 0.6 | 0.6 | 72 |
22210618 | 18 | 3.8 | 5.8 | 4.52 | 0.6 | 0.6 | 75 |
22210619 | 19 | 4.05 | 6.05 | 4.77 | 0.6 | 0.6 | 79 |
22210804 | 4 | 0.85 | 2.85 | 1.54 | 0.6 | 0.8 | 29 |
22210805 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1.74 | 0.6 | 0.8 | 33 |
22210806 | 6 | 1.25 | 3.25 | 1.94 | 0.6 | 0.8 | 37 |
22210807 | 7 | 1.5 | 3.5 | 2.19 | 0.6 | 0.8 | 41 |
22210808 | 8 | 1.75 | 3.75 | 2.44 | 0.6 | 0.8 | 44 |
22210809 | 9 | 1.95 | 3.95 | 2.64 | 0.6 | 0.8 | 50 |
22210810 | 10 | 2.2 | 4.2 | 2.92 | 0.6 | 0.8 | 53 |
22210811 | 11 | 2.35 | 4.35 | 3.07 | 0.6 | 0.8 | 57 |
22210812 | 12 | 2.55 | 4.55 | 3.27 | 0.6 | 0.8 | 61 |
22210813 | 13 | 2.8 | 4.8 | 3.52 | 0.6 | 0.8 | 130 |
22210814 | 14 | 3 | 5 | 3.72 | 0.6 | 0.8 | 69 |
22210815 | 15 | 3.2 | 5.2 | 3.92 | 0.6 | 0.8 | 73 |
22210816 | 16 | 3.4 | 5.4 | 4.12 | 0.6 | 0.8 | 76 |
22210817 | 17 | 3.65 | 5.65 | 4.37 | 0.6 | 0.8 | 81 |
22210818 | 18 | 3.8 | 5.8 | 4.52 | 0.6 | 0.8 | 84 |
22210819 | 19 | 4.05 | 6.05 | 4.77 | 0.6 | 0.8 | 89 |
22211004 | 4 | 0.85 | 2.85 | 1.54 | 0.6 | 1 | 31 |
22211005 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1.74 | 0.6 | 1 | 35 |
22211006 | 6 | 1.25 | 3.25 | 1.94 | 0.6 | 1 | 40 |
22211007 | 7 | 1.5 | 3.5 | 2.19 | 0.6 | 1 | 44 |
22211008 | 8 | 1.75 | 3.75 | 2.44 | 0.6 | 1 | 48 |
22211009 | 9 | 1.95 | 3.95 | 2.64 | 0.6 | 1 | 54 |
22211010 | 10 | 2.2 | 4.2 | 2.92 | 0.6 | 1 | 58 |
22211011 | 11 | 2.35 | 4.35 | 3.07 | 0.6 | 1 | 62 |
22211012 | 12 | 2.55 | 4.55 | 3.27 | 0.6 | 1 | 67 |
22211013 | 13 | 2.8 | 4.8 | 3.52 | 0.6 | 1 | 71 |
22211014 | 14 | 3 | 5 | 3.72 | 0.6 | 1 | 76 |
22211015 | 15 | 3.2 | 5.2 | 3.92 | 0.6 | 1 | 80 |
22211016 | 16 | 3.4 | 5.4 | 4.12 | 0.6 | 1 | 84 |
22211017 | 17 | 3.65 | 5.65 | 4.37 | 0.6 | 1 | 89 |
22211018 | 18 | 3.8 | 5.8 | 4.52 | 0.6 | 1 | 93 |
22211019 | 19 | 4.05 | 6.05 | 4.77 | 0.6 | 1 | 98 |
Begher GmbH
Telefon: +43/664/3202070
Fax: +43 720 123 730
E-Mail:
Adresse:
Siedlungsstrasse 135,
5440 Golling, Austria
Öffnungszeiten
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr Fr: 08:00 – 12:00