BEST.-NR. | STUFENZAHL INKL. PLATTFORM | STANDHÖHE MAX. (CA. M) | REICHHÖHE MAX. (CA. M) | GESAMTBREITE (CA. MM) | AUSLADUNG (CA. M) | PLATTFORMLÄNGE (CA. M) | PLATTFORMBREITE (CA. M) | GEWICHT (CA. KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22310604 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1200 | 1.83 | 0.6 | 0.6 | 57 |
22310606 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1200 | 2.28 | 0.6 | 0.6 | 75 |
22310608 | 9 | 1.95 | 3.95 | 1200 | 2.73 | 0.6 | 0.6 | 88 |
22310610 | 11 | 2.4 | 4.4 | 1400 | 3.21 | 0.6 | 0.6 | 106 |
22310612 | 13 | 2.8 | 4.8 | 1600 | 3.61 | 0.6 | 0.6 | 122 |
22310614 | 15 | 3.25 | 5.25 | 1600 | 4.06 | 0.6 | 0.6 | 140 |
22310616 | 17 | 3.65 | 5.65 | 1600 | 4.46 | 0.6 | 0.6 | 154 |
22310618 | 19 | 4.05 | 6.05 | 1800 | 4.86 | 0.6 | 0.6 | 172 |
22310804 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1200 | 1.83 | 0.6 | 0.8 | 62 |
22310806 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1200 | 2.28 | 0.6 | 0.8 | 81 |
22310808 | 9 | 1.95 | 3.95 | 1200 | 2.73 | 0.6 | 0.8 | 95 |
22310810 | 11 | 2.4 | 4.4 | 1400 | 3.21 | 0.6 | 0.8 | 113 |
22310812 | 13 | 2.8 | 4.8 | 1600 | 3.61 | 0.6 | 0.8 | 131 |
22310814 | 15 | 3.25 | 5.25 | 1600 | 4.06 | 0.6 | 0.8 | 150 |
22310816 | 17 | 3.65 | 5.65 | 1600 | 4.46 | 0.6 | 0.8 | 167 |
22310818 | 19 | 4.05 | 6.05 | 1800 | 4.86 | 0.6 | 0.8 | 182 |
22311004 | 5 | 1.05 | 3.05 | 1200 | 1.83 | 0.6 | 1 | 66 |
22311006 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1200 | 2.28 | 0.6 | 1 | 86 |
22311008 | 9 | 1.95 | 3.95 | 1200 | 2.73 | 0.6 | 1 | 103 |
22311010 | 11 | 2.4 | 4.4 | 1400 | 3.21 | 0.6 | 1 | 120 |
22311012 | 13 | 2.8 | 4.8 | 1600 | 3.61 | 0.6 | 1 | 139 |
22311014 | 15 | 3.25 | 5.25 | 1600 | 4.06 | 0.6 | 1 | 160 |
22311016 | 17 | 3.65 | 5.65 | 1600 | 4.46 | 0.6 | 1 | 175 |
22311018 | 19 | 4.05 | 6.05 | 1800 | 4.86 | 0.6 | 1 | 197 |
Begher GmbH
Telefon: +43/664/3202070
Fax: +43 720 123 730
E-Mail:
Adresse:
Siedlungsstrasse 135,
5440 Golling, Austria
Öffnungszeiten
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr Fr: 08:00 – 12:00