BEST.-NR. | STUFENZAHL | STANDHÖHE MAX. (CA. M) | REICHHÖHE MAX. (CA. M) | AUSLADUNG (CA. M) | GEWICHT (CA. KG) |
---|---|---|---|---|---|
22100604 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | 13 |
22100605 | 5 | 1.25 | 3.25 | 0.82 | 30.616 |
22100606 | 5 | 1.5 | 3.5 | 0.96 | 19 |
22100607 | 6 | 1.75 | 3.75 | 1.1 | 22 |
22100608 | 7 | 2 | 4 | 1.25 | 25 |
22100609 | 8 | 2.25 | 4.25 | 1.39 | 28 |
22100610 | 9 | 2.5 | 4.5 | 1.54 | 31 |
22100611 | 10 | 2.75 | 4.75 | 1.68 | 34 |
22100612 | 10 | 3 | 5 | 1.83 | 62.067 |
22100613 | 11 | 3.25 | 5.25 | 1.97 | 39 |
22100614 | 12 | 3.5 | 5.5 | 2.11 | 41 |
22100615 | 13 | 3.75 | 5.75 | 2.26 | 44 |
22100616 | 14 | 4 | 6 | 2.4 | 49 |
22100617 | 15 | 4.25 | 6.25 | 2.58 | 52 |
22100618 | 15 | 4.5 | 6.5 | 2.73 | 55 |
22100619 | 16 | 4.75 | 6.75 | 2.87 | 58 |
22100620 | 20 | 5 | 7 | 3.06 | 61 |
22100804 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | 16 |
22100805 | 5 | 1.25 | 3.25 | 0.82 | 19 |
22100806 | 5 | 1.5 | 3.5 | 0.96 | 22 |
22100807 | 6 | 1.75 | 3.75 | 1.1 | 25 |
22100808 | 7 | 2 | 4 | 1.25 | 29 |
22100809 | 8 | 2.25 | 4.25 | 1.39 | 54.878 |
22100810 | 9 | 2.5 | 4.5 | 1.54 | 36 |
22100811 | 10 | 2.75 | 4.75 | 1.68 | 39 |
22100812 | 10 | 3 | 5 | 1.83 | 69 |
22100813 | 11 | 3.25 | 5.25 | 1.97 | 45 |
22100814 | 12 | 3.5 | 5.5 | 2.11 | 48 |
22100815 | 13 | 3.75 | 5.75 | 2.26 | 52 |
22100816 | 14 | 4 | 6 | 2.4 | 55 |
22100817 | 15 | 4.25 | 6.25 | 2.58 | 59 |
22100818 | 15 | 4.5 | 6.5 | 2.73 | 62 |
22100819 | 16 | 4.75 | 6.75 | 2.87 | 65 |
22100820 | 20 | 5 | 7 | 3.06 | 68 |
22101004 | 4 | 1 | 3 | 0.67 | 19 |
22101005 | 5 | 1.25 | 3.25 | 0.82 | 22 |
22101006 | 5 | 1.5 | 3.5 | 0.96 | 25 |
22101007 | 6 | 1.75 | 3.75 | 1.1 | 28 |
22101008 | 7 | 2 | 4 | 1.25 | 32 |
22101009 | 8 | 2.25 | 4.25 | 1.39 | 35 |
22101010 | 9 | 2.5 | 4.5 | 1.54 | 40 |
22101011 | 10 | 2.75 | 4.75 | 1.68 | 43 |
22101012 | 10 | 3 | 5 | 1.83 | 47 |
22101013 | 11 | 3.25 | 5.25 | 1.97 | 50 |
22101014 | 12 | 3.5 | 5.5 | 2.11 | 53 |
22101015 | 13 | 3.75 | 5.75 | 2.26 | 56 |
22101016 | 14 | 4 | 6 | 2.4 | 59 |
22101017 | 15 | 4.25 | 6.25 | 2.58 | 62 |
22101018 | 15 | 4.5 | 6.5 | 2.73 | 65 |
22101019 | 16 | 4.75 | 6.75 | 2.87 | 68 |
22101020 | 20 | 5 | 7 | 3.06 | 71 |
Begher GmbH
Telefon: +43/664/3202070
Fax: +43 720 123 730
E-Mail:
Adresse:
Siedlungsstrasse 135,
5440 Golling, Austria
Öffnungszeiten
Mo-Do: 08:00 – 17:00 Uhr Fr: 08:00 – 12:00