Beschreibung
- Funktionale Verwendung der Sprossensteiloder Sprossenflachseite als Trittfläche.
- Stabile verschraubte Holm-Sprossen-Verbindung.
Merkmale:
- Geeignet für Dachneigung von 20° bis 55°.
- T-Holmprofil (85 mm).
€89,25
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-10 Werktage
Merkmale:
Marke | |
---|---|
Farbe | 4095 Alu-natur, 4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet, 4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet |
Länge | 1,95, 2,80, 3,90 |
BEST.-NR. | SPROSSENANZAHL | LÄNGE (CA. M) | GESAMTBREITE (CA. MM) | GEWICHT (CA. KG) | FARBE |
---|---|---|---|---|---|
409207 | 7 | 1.95 | 350 | 3.5 | ANTHRAZIT |
409210 | 10 | 2.8 | 350 | 4.9 | ANTHRAZIT |
409214 | 14 | 3.9 | 350 | 6.8 | ANTHRAZIT |
409307 | 7 | 1.95 | 350 | 3.5 | SEPIABRAUN |
409310 | 10 | 2.8 | 350 | 4.9 | SEPIABRAUN |
409314 | 14 | 3.9 | 350 | 6.8 | SEPIABRAUN |
409610 | 10 | 2.8 | 350 | 4.9 | ZIEGELROT |
409614 | 14 | 3.9 | 350 | 6.8 | ZIEGELROT |
€89,25
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 5-10 Werktage
BEST.-NR. | SPROSSENANZAHL | LÄNGE (CA. M) | GESAMTBREITE (CA. MM) | GEWICHT (CA. KG) | FARBE |
---|---|---|---|---|---|
409207 | 7 | 1.95 | 350 | 3.5 | ANTHRAZIT |
409210 | 10 | 2.8 | 350 | 4.9 | ANTHRAZIT |
409214 | 14 | 3.9 | 350 | 6.8 | ANTHRAZIT |
409307 | 7 | 1.95 | 350 | 3.5 | SEPIABRAUN |
409310 | 10 | 2.8 | 350 | 4.9 | SEPIABRAUN |
409314 | 14 | 3.9 | 350 | 6.8 | SEPIABRAUN |
409610 | 10 | 2.8 | 350 | 4.9 | ZIEGELROT |
409614 | 14 | 3.9 | 350 | 6.8 | ZIEGELROT |
Merkmale:
Marke | |
---|---|
Farbe | 4095 Alu-natur, 4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet, 4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet |
Länge | 1,95, 2,80, 3,90 |
Webdesign & Programmierung Agentur Level